2012 Graffiti Statistics - Minneapolis Solid Waste & Recycling
Month | Number of Reports | Gang Graffiti | Tagger Graffiti | Graffiti Report | Graffiti Graph by Ward |
January | 1,109 | 6% | 74% | January Graffiti Summary | January Graffiti by Ward |
February | 921 | 3% | 79% | February Graffiti Summary | February Graffiti by Ward |
March | 688 | 7% | 70% | March Graffiti Summary | March Graffiti by Ward |
April | 670 | 8% | 69% | April Graffiti Summary | April Graffiti by Ward |
May | 795 | 6% | 72% | May Graffiti Summary | May Graffiti by Ward |
June | 727 | 3% | 65% | June Graffiti Summary | June Graffiti by Ward |
July | 986 | 5% | 64% | July Graffiti Summary | July Graffiti by Ward |
August | 892 | 8% | 56% | August Graffiti Summary | August Graffiti by Ward |
September | 493 | 6% | 66% | September Graffiti Summary | September Graffiti by Ward |
October | 730 | 4% | 70% | October Graffiti Summary | October Graffiti by Ward |
November | 732 | 7% | 67% | November Graffiti Summary | November Graffiti by Ward |
December | 632 | 5% | 46% | December Graffiti Summary | December Graffiti by Ward |
2012 Year End Graffiti Summary Report
2012 Year End Graffiti by Ward
Last updated Jan. 16, 2013