2010 Graffiti Statistics - Minneapolis Solid Waste & Recycling
Month | Number of Reports | Gang Graffiti | Tagger Graffiti | Graffiti Report |
| January | 568 | 6% | 62% | January Graffiti Summary |
| February | 656 | 9% | 60% | February Graffiti Summary |
| March | 880 | 17% | 59% | March Graffiti Summary |
| April | 904 | 16% | 59% | April Graffiti Summary |
| May | 724 | 17% | 59% | May Graffiti Summary |
| June | 801 | 10% | 63% | June Graffiti Summary |
| July | 802 | 14% | 54% | July Graffiti Summary |
| August | 792 | 17% | 51% | August Graffiti Summary |
| September | 653 | 11% | 60% | September Graffiti Summary |
| October | 758 | 9% | 62% | October Graffiti Summary |
| November | 672 | 11% | 68% | November Graffiti Summary |
| December | 524 | 7% | 71% | December Graffiti Summary |
Last updated Mar. 13, 2012