2009 Graffiti Statistics - Minneapolis Solid Waste & Recycling
Month | Number of Reports | Gang Graffiti | Tagger Graffiti | Graffiti Report |
| January | 877 | 15% | 66% | January Graffiti Summary |
| February | 681 | 16% | 64% | February Graffiti Summary |
| March | 1,133 | 12% | 73% | March Graffiti Summary |
| April | 936 | 16% | 63% | April Graffiti Summary |
| May | 1,090 | 11% | 70% | May Graffiti Summary |
| June | 1,321 | 8% | 62% | June Graffiti Summary |
| July | 2,012 | 6% | 47% | July Graffiti Summary |
| August | 964 | 5% | 57% | August Graffiti Summary |
| September | 972 | 6% | 76% | September Graffiti Summary |
| October | 855 | 5% | 81% | October Graffiti Summary |
| November | 684 | 7% | 73% | November Graffiti Summary |
| December | 1,004 | 5% | 65% | December Graffiti Summary |
Last updated Mar. 13, 2012