2008 Graffiti Statistics - Minneapolis Solid Waste & Recycling
Month | Number of Reports | Gang Graffiti | Tagger Graffiti | Graffiti Report |
| January | 707 | - | - | January Graffiti Summary |
| February | 580 | - | - | February Graffiti Summary |
| March | 831 | - | - | March Graffiti Summary |
| April | 1,011 | 14% | 44% | April Graffiti Summary |
| May | 996 | 13% | 53% | May Graffiti Summary |
| June | 1,293 | 6% | 40% | June Graffiti Summary |
| July | 1,085 | 7% | 43% | July Graffiti Summary |
| August | 999 | 11% | 56% | August Graffiti Summary |
| September | 1,488 | 8% | 52% | September Graffiti Summary |
| October | 1,127 | 8% | 49% | October Graffiti Summary |
| November | 1,110 | 9% | 52% | November Graffiti Summary |
| December | 905 | 16% | 63% | December Graffiti Summary |
Last updated Mar. 13, 2012