Shots Fired Maps
Minneapolis Police generate Shots Fired Maps each week. The maps display the locations of shootings, reports of shots fired, and ShotSpotter activations.
Learn More about ShotSpotter
ShotSpotter Success — Minneapolis Police get Results with New Technology
Pull the Trigger — Suffer the Consequences
February 5 - February 11, 2013
January 29 - February 4, 2013
January 21 - January 28, 2013
January 15 - January 21, 2013
January 8 - January 14, 2013
January 1 - January 7, 2013
December 25 - December 31, 2012
December 18 - December 24, 2012
December 11 - December 17, 2012
December 4 - December 10, 2012
November 27 - December 3, 2012
November 20 - November 26, 2012
November 13 - November 19, 2012
November 6 - November 12, 2012
October 30 - November 5, 2012
October 23 - October 29, 2012
October 16 - October 22, 2012
October 9 - October 15, 2012
October 2 - October 8, 2012
September 25 - October 1, 2012
September 18 - September 24, 2012
September 11 - September 17, 2012
September 4 - September 10, 2012
August 28 - September 3, 2012
August 21 - August 27, 2012
August 14 - August 20, 2012
August 7 - August 13, 2012
July 31 - August 6, 2012
July 24 - July 30, 2012
July 17 - July 23, 2012
July 10 - July 16, 2012
July 3 - July 9, 2012
June 26 - July 2, 2012
June 19 - June 25, 2012
June 12 - June 18, 2012
June 5 - June 11, 2012
May 29 - June 4, 2012
May 22 - May 28, 2012
May 15 - May 21, 2012
May 8 - May 14, 2012
May 1 - May 7, 2012
April 24 - April 30, 2012
April 17 - April 23, 2012
April 10 - April 16, 2012
April 3 - April 9, 2012
March 27 - April 2, 2012
March 20 - March 26, 2012
March 13 - March 19, 2012
March 6 - March 12, 2012
February 28 - March 5, 2012
February 21 - February 27, 2012
February 14 - February 20, 2012
February 7 - February 13, 2012
January 31 - February 6, 2012
January 24 - January 30, 2012
January 17 - January 23, 2012
January 10 - January 16, 2012
January 3 - January 9, 2012
Last updated Feb. 12, 2013